UKS Lider Miastko - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Statystyki drużyny

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 16, wczoraj: 4
ogółem: 117 360

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-28 16
2024-03-27 4
2024-03-26 26
2024-03-25 4
2024-03-24 10
2024-03-23 4
2024-03-22 10
2024-03-21 12
Suma: 70
Średnio: 10/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 182 7
2024-02 179 6
2024-01 194 6
2023-12 199 6
2023-11 183 6
2023-10 243 8
2023-09 310 10
2023-08 309 10
2023-07 383 12
2023-06 378 13
2023-05 473 15
2023-04 242 8
2023-03 377 12
2023-02 254 9
2023-01 199 6
2022-12 281 9
2022-11 291 10
2022-10 286 9
2022-09 255 9
2022-08 312 10
2022-07 221 7
2022-06 231 8
2022-05 273 9
2022-04 268 9
2022-03 258 8
2022-02 304 11
2022-01 304 10
2021-12 216 7
2021-11 294 10
2021-10 344 11
2021-09 329 11
2021-08 162 5
2021-07 250 8
2021-06 364 12
2021-05 856 28
2021-04 511 17
2021-03 382 12
2021-02 449 16
2021-01 405 13
2020-12 418 13
2020-11 381 13
2020-10 379 12
2020-09 440 15
2020-08 376 12
2020-07 313 10
2020-06 305 10
2020-05 303 10
2020-04 207 7
2020-03 157 5
2020-02 126 4
2020-01 737 25
2019-12 208 7
2019-11 257 9
2019-10 188 6
2019-09 173 6
2019-08 173 6
2019-07 140 5
2019-06 280 9
2019-05 555 18
2019-04 387 13
2019-03 275 9
2019-02 169 6
2019-01 594 19
2018-12 323 10
2018-11 237 8
2018-10 376 12
2018-09 146 5
2018-08 157 5
2018-07 317 11
2018-06 205 7
2018-05 149 5
2018-04 185 6
2018-03 263 8
2018-02 597 21
2018-01 804 26
2017-12 970 31
2017-11 1 055 35
2017-10 1 095 35
2017-09 976 33
2017-08 413 14
2017-07 868 28
2017-06 440 15
2017-05 438 14
2017-04 913 31
2017-03 1 349 44
2017-02 2 010 72
2017-01 648 21
2016-12 1 019 33
2016-11 960 32
2016-10 1 194 39
2016-09 740 25
2016-08 889 29
2016-07 833 27
2016-06 827 28
2016-05 889 29
2016-04 642 21
2016-03 624 20
2016-02 2 300 79
2016-01 884 29
2015-12 900 29
2015-11 1 563 52
2015-10 944 30
2015-09 500 17
2015-08 551 18
2015-07 433 14
2015-06 584 19
2015-05 724 23
2015-04 349 12
2015-03 529 17
2015-02 496 18
2015-01 865 28
2014-12 804 26
2014-11 1 271 42
2014-10 1 833 59
2014-09 1 223 41
2014-08 1 246 40
2014-07 816 26
2014-06 877 29
2014-05 933 30
2014-04 812 27
2014-03 712 23
2014-02 868 31
2014-01 1 124 36
2013-12 1 130 36
2013-11 1 044 35
2013-10 1 462 47
2013-09 1 102 37
2013-08 1 173 38
2013-07 1 575 51
2013-06 1 118 37
2013-05 2 643 85
2013-04 1 946 65
2013-03 1 578 51
2013-02 1 027 37
2013-01 1 650 53
2012-12 1 841 59
2012-11 1 184 39
2012-10 1 456 47
2012-09 1 944 65
2012-08 2 601 84
2012-07 3 331 107
2012-06 4 494 150
2012-05 2 977 96
2012-04 1 438 48
2012-03 1 363 44
2012-02 2 145 74
2012-01 2 163 70
2011-12 1 933 62
2011-11 1 708 57
2011-10 1 158 37
2011-09 750 25
2011-08 221 9
2011-07 20 3
Suma: 117 359
Średnio: 25/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Zegar

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 18
Czarni Czarne 12:1 Sparta Konarzyny
Dolina Gałąźnia Wielka 1:4 UKS Lider Miastko
GKS Kołczygłowy 1:3 Piast Człuchów
Bytovia Bytów 19:0 Koral Dębnica

Ankiety

Kto był najlepszym zawodnikiem w tym sezonie?

Najnowsza galeria

Lider- Garbarnia
Ładowanie...

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.